| MODALITÀ DI GUIDA | seduta |
| CAPACITÀ | 1000 kg |
| DISTANZA DEL BARICENTRO DEL CARICO | 500 mm |
| TIPO DI ENERGIA | batteria al piombo |
| INTERASSE | 1550 mm |
| TIPO DI PNEUMATICO | pneumatico solido |
| NUMERO DI RUOTE (ANTERIORE/POSTERIORE) | 2/2 |
| PARTE ANTERIORE, PARTE POSTERIORE | 945 mm, 880 mm |
| PNEUMATICO (ANTERIORE), PNEUMATICO (POSTERIORE) | 18 x 7 – 10; |
| 16 x 6 – 8 | |
| MASSA DI SERVIZIO (CON BATTERIA) | 2200 kg |
| SBALZO ANTERIORE | 325 mm |
| INCLINAZIONE DEL MONTANTE, ANTERIORE/POSTERIORE | 5/10 ° |
| ALTEZZA, RETRAZIONE DEL MONTANTE | 2030 mm |
| ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO MASSIMA COMPLESSIVA | 3000 mm |
| ALTEZZA, MONTANTE ESTESO | 4055 mm |
| ALTEZZA DEL TETTUCCIO DI PROTEZIONE | 2100 mm |
| FRENO DI SERVIZIO/FRENO DI STAZIONAMENTO | Idraulico/meccanico |
| REGOLAZIONE LATERALE DELLA FORCA (ESTERNO DELLE FORCHE) MAX/MIN | 970/200 mm |
| DIMENSIONI DELLA FORCELLA | 35 * 100 * 1070 mm |
| LUNGHEZZA MULTETTO (FORCA ESCLUSA) | 2230 mm |
| LARGHEZZA MULETTO | 1100 mm |
| RAGGIO DI STERZATA | 2280 mm |
| ALTEZZA DA TERRA SOTTO IL MONTANTE | 88 mm |
| ALTEZZA DAL SUOLO AL CENTRO DELL’INTERASSE (CARICO) | 110 mm |
| LARGHEZZA DEL CORRIDOIO IMPILABILE AD ANGOLO RETTO (PALLET 1000X1000 MM SPAZIO 200 MM) | 3850 mm |
| LARGHEZZA DEL CORRIDOIO IMPILAMENTO AD ANGOLO RETTO (PALLET 1200X1200 MM DISTANZA 200 MM) | 3950 mm |
| VELOCITÀ, CARICO/SCARICO | 9 km/h / 10 km/h |
| VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO, CARICO/SCARICO | 200 mm/s / 220 mm/s |
| VELOCITÀ DI ABBASSAMENTO, CARICO/SCARICO | 450 mm/s |
| PENDENZA MASSIMA, CARICO/SCARICO | 15/20 % |
| POTENZA DI AZIONAMENTO DEL MOTORE: 60 MINUTI | 5 kW |
| POTENZA DI SOLLEVAMENTO DEL MOTORE: 15 MINUTI | 4.5 kW |
| MODALITÀ DI CONTROLLO DEL MOTORE DI SOLLEVAMENTO/MOTORE DI AZIONAMENTO | MOSFET/PMSM |
SCHEDA TECNICA
Richiedi info prodotto
